2023年度(令和5年)戦績
※2023年1月7日~2023年11月4日の結果 ※雨天中止は含まず(9/23チャンピオンシップ)
※勝率計算では引分試合を除いて計算。「勝率=勝数÷(試合数-引分試合数)」
公式試合 | 試合数 | 勝ち○ | 負け● | 引分△ | 勝率 | 昨年 |
A戦公式 | 45 | 17 | 26 | 2 | 39.5% | 32.4% |
B戦公式 | 13 | 7 | 5 | 1 | 58.3% | 46.2% |
C戦公式 | 14 | 10 | 4 | 0 | 71.4% | 22.2% |
公式試合総合 | 72 | 34 | 35 | 3 | 49.3% | 33.9% |
練習試合 | 試合数 | 勝ち○ | 負け● | 引分△ | 勝率 | 昨年 |
A戦練習 | 10 | 3 | 7 | 0 | 30.0% | 25.0% |
B戦練習 | 21 | 10 | 11 | 0 | 47.6% | 14.3% |
C戦練習 | 23 | 10 | 12 | 1 | 45.5% | 45.5% |
練習試合総合 | 54 | 23 | 30 | 1 | 43.4% | 30.8% |
公式・練習 | 試合数 | 勝ち○ | 負け● | 引分△ | 勝率 | 昨年 |
戦績総合計 | 126 | 57 | 65 | 4 | 46.7% | 32.9% |
☆ 主な表彰 ☆
◆藻岩地区夏季大会 ☆優勝☆
◆市長杯ブロック 3位
◆
◆
◆
===============================
昨年(2022)以上の勝率を残せるよう、皆で力を合わせて頑張ろう!!
===============================